
| Presidente: | Carlo Ghio |
| Sede: | Via Vittorio Veneto 3, Savignone |
| Stadio: | Comunale "Pasqualin", Isorelle |
| Colori Sociali: | Maglietta a righe verticali larghe bianche e blu, calzoncini blu, calzettoni bianco-blu |
| Sponsor: | Fabbrica Birra Busalla |

| CAMPIONATO | COPPA | SUPERCOPPA | |
| 93/94 | 2° | 1° | 1° |
| 94/95 | 1° | 1° | 1° |
| 95/96 | 3° | 1° | 1° |
| 96/97 | 5° | quarti | - |
| 97/98 | 6° | quarti | - |
| 98/99 | 4° | quarti | - |
| 99/00 | 1° | quarti | 1° |
| 00/01 | 5° | 2° | - |
| 01/02 | 8° | 8° | - |
| 02/03 | 4° | 6° | - |
| 03/04 | 1° | 3° | 1° |
| 04/05 | 4° | 5° | - |
| 05/06 | 6° | 5° | - |

| PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI |
| De Sanctis Morgan - 11 (°°° °°) | Agostini Alessandro - 1 (°°) | Diana Aimo - 7 (°°° °) | Amauri Carvalho de Oliveira - 20 (°°) |
| De Lucia Alfonso - 9 (°) | Biava Giuseppe - 7 (°) | Franceschini Daniele - 1 (°) | Danilevičius Tomas - 1 (°) |
| Bucci Luca - 0 (°) | Comotto Gianluca - 5 (°°) | Gattuso Gennaro Ivan - 7 (°°° °°) | Di Natale Antonio - 2 (°°° °°) |
| Nesta Alessandro - 20 (°) | Grella Vincenzo - 2 (°) | Esposito Mauro - 30 (°) | |
| Pisano Marco - 3 (°) | Jørgensen Martin - 6 (°) | Flachi Francesco - 41 (*) | |
| Stovini GIanluca - 12 (*) | Ledesma Cristian Daniel - 2 (°°) | Pellissier Sergio - 20 (°°) | |
| Ujfaluši Tomáš - 8 (°°) | Santana Mario Alberto - 6 (°°° °) | ||
| Zenoni Christian - 1 (°) | Vergassola Simone - 1 (°°) |
N.B.: Ogni ° indica un anno di contratto; ogni * indica un anno di contratto "ritoccato".
Il numero a destra del giocatore indica il valore del suo ingaggio.
In blu i giocatori acquistati durante il Mercato Libero.
